產品列表PRODUCTS LIST
防雷檢測儀器設備*適用于氧化鋅bai避雷器壓敏du電阻,金屬陶瓷二、三zhi電極放電管、真空dao避雷管等過壓防護元件zhuan直流參數的測量。
更新時間:2025-07-17
瀏覽次數:1907
防雷檢測儀器設備*
序號  | 儀器設備名稱  | 主要性能要求  | 型號  | 
1  | 激光測距儀  | 量程:0-150m  | SW-150  | 
2  | 測厚儀  | 金屬厚度測量,超聲波  | GM100  | 
3  | 經緯儀  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | DJD2-J  | 
4  | 拉力計  | 量程:0-40kgf  | NK-500  | 
5  | 可燃氣體測試儀  | 適用氣體:可燃氣體  | BH-90  | 
6  | 接地電阻測試儀  | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | SG3010  | 
7  | 大地網測試儀  | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | SGDW-5A  | 
8  | 土壤電阻率測試儀  | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | SG3010E  | 
9  | 等電位測試儀  | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | SG3050  | 
10  | 環路電阻測試儀  | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA  | CA6416  | 
11  | 防雷元件測試儀  | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池  | SHSG9200A  | 
12  | 絕緣電阻測試儀  | 0-1000MΩ  | VC60B+  | 
13  | 表面阻抗測試儀  | 測量范圍:103-1010Ω  | GM3110  | 
14  | 靜電電位測試儀  | 測量范圍:±20kv  | EST101  | 
15  | 數字萬用表  | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半  | UT39A+  | 
16  | 防爆對講機(對)  | 防爆對講  | GP328  | 
17  | 標準電阻  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  | SHSG90  | 
18  | 鋼卷尺  | 分辨率:0.01m 50米  | 
  | 
19  | 游標卡尺  | 量程:0-150mm  | 
  | 
防雷檢測儀器設備*,適用于氧化鋅du避雷器壓敏zhi電阻,金屬陶瓷二、三導電極放電管、真空裝避雷管等過壓防護元件shu直流參數的測量。
1. 防雷元件測試儀可測量限壓擊穿、過壓點火類元器件的主要參數。
2. 可預先設定起始電壓,20V~1700VHJFC-2G型、0~1999VHJFC-2GB型連續可調。
3. 1/2 LCD數字顯示,準確度高,可靠性好,直觀清晰。
4. 壓敏電阻測試時,可自動給出精確的1mA恒定電流和0.75U1mA電壓。
5. 氣體放電管測試時,測試電壓以100V/S的速率線性上升。
6. 選擇連續測量,可以對批量試品進行不間斷測試。
7. 具有高壓短路保護、過流保護、自檢等功能。
8. HJFC-2G防雷元件測試儀具有固有設置190V~260V判別、報警測試功能。
9. HJFC-2GB防雷元件測試儀具有精度、量程更高,測量時可以任意設定量程并在測量過程中對超量程測試發出聲響提示,適用于器件分組和檢驗判別,操作更為簡便
