產品列表PRODUCTS LIST
防雷檢測設備激光測距儀乙級防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設計規范》規定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內部防雷裝置的檢測。
更新時間:2025-07-17
瀏覽次數:1975
防雷檢測儀,經濟型防雷檢測儀產品性能:
1、適用于氧化鋅避雷器(壓敏電阻),金屬陶瓷二、三電極放電管,真空避管等過壓防護元件直流參數的測試。(包括壓敏電阻阻泄露電流的測試);
2、在傳統防雷測試儀記憶、運算、保持、控制功能的基礎上,本產品更具有國內*的開機聲光報警、藍屏顯示、實時時鐘顯示、存儲、查看所測數據的新型功能。;
3、具有高壓短路保護、過流保護等功能,高壓自泄放時間小于 0.5秒。
4、具有準確度高、可靠性好的LCD數字顯示。
5、測量時,可以預先設定量程,并在測量過程中對超量程測試發出聲響提示。
6、具有器件分組和檢驗判別功能。
防雷檢測儀,經濟型防雷檢測儀,防雷裝置檢測專業設備系列,設備配置齊全,符合標準。設計選型合理,可滿足國家法定計量檢測單位計量標定,易于掌握,操作方便,適于現場使用。可適用于用于避雷裝置檢測、防雷工程驗收檢測、過壓器件運行監測、機房環境檢測、建審項目檢測、雷電災害調查。
 
序號  | 儀器設備名稱  | 配置臺數  | 主要性能要求防雷檢測設備激光測距儀  | |
乙級  | ||||
1.  | 激光測距儀  | √  | √  | 量程:0-150m防雷檢測設備激光測距儀  | 
2.  | 測厚儀  | √  | √  | 金屬厚度測量,超聲波  | 
3.  | 經緯儀  | √  | √  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | 
4.  | 拉力計  | √  | √  | 量程:0-40kgf  | 
5.  | 可燃氣體測試儀  | √  | √  | 適用氣體:可燃氣體  | 
6.  | 接地電阻測試儀  | √  | √  | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | 
7.  | 大地網測試儀  | √  | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | |
8.  | 土壤電阻率測試儀  | √  | √  | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | 
9.  | 等電位測試儀  | √  | √  | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | 
10.  | 環路電阻測試儀  | √  | √  | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA  | 
11.  | 防雷元件測試儀  | √  | √  | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池  | 
12.  | 絕緣電阻測試儀  | √  | √  | 0-1000MΩ  | 
13.  | 表面阻抗測試儀  | √  | √  | 測量范圍:103-1010Ω  | 
14.  | 靜電電位測試儀  | √  | √  | 測量范圍:±20kv  | 
15.  | 數字萬用表  | √  | √  | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半  | 
16.  | 防爆對講機  | √  | 防爆對講  | |
17.  | 標準電阻  | √  | √  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  | 
18.  | 鋼卷尺  | √  | √  | 分辨率:0.01m  | 
19.  | 游標卡尺  | √  | √  | 量程:0-150mm  | 
20.  | 儀器攜帶箱(選配)  | 用于上述設備的存放和攜帶 
  | ||
